Ini Daftar Pemenang Lomba Ogoh-Ogoh se-Bali 2022
GOOGLE NEWS
BERITADENPASAR.COM, DENPASAR.
Gubernur Bali mengapresiasi Pasikian Yowana Desa Adat se-Bali yang melaksanakan “Nyomya Bhuta Kala” pengarakan (Ogoh-ogoh) pada Pengerupukan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1944.
Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kembali menyelenggarakan lomba Ogoh-ogoh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota seBali.
Baca juga:
Wawali Arya Wibawa Buka Lomba Ogoh-Ogoh Mini
Lomba Ogoh-ogoh dimaksud juga sebagai penghargaan terhadap kreativitas Pasikian Yowana Desa Adat se-Bali dalam mendedikasikan semangat keagamaannya melalui kreasi Ogoh-ogoh. Lomba Ogoh-ogoh Se-Bali Tahun 2022 ini merupakan Implementasi Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Ogoh - ogoh yang dilombakan adalah Ogoh - ogoh yang telah dibuat terkait perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1944 dan masih tersimpan dalam kondisi baik.
Penilaian lomba Ogoh - ogoh dilaksanakan di tempat tanpa parade. Lomba ogoh-ogoh se Bali tahun 2022 diikuti 264 peserta dari 56 kecamatan di Bali kecuali Kecamatan Pekutatan, Jembrana tidak mengirimkan peserta.
Adapun rincian hadiahny diantaranya untuk 9 Terbaik I tingkat Kabupaten/Kota se-Bali masing-masing memperoleh penghargaan berupa uang sebesar Rp.50.000.000, dan piagam penghargaan.
Sembilan Terbaik II tingkat Kabupaten/Kota se-Bali masing-masing memperoleh penghargaan berupa uang sebesar Rp. 35.000.000, dan piagam penghargaan. Sembilan Terbaik III tingkat Kabupaten/Kota se-Bali masing-masing memperoleh penghargaan berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 dan piagam penghargaan.
Sedangkan untuk hadiah hiburan bagi Nominasi terbaik Kecamatan se-Bali, selain yang mendapat peringkat Terbaik, I,II, dan III di Kabupaten/Kota memperoleh hadiah hiburan masing –masing sebesar Rp 5.000.000, dan piagam penghargaan.
PEMENANG LOMBA OGOH-OGOH SE BALI TAHUN 2022
KABUPATEN GIANYAR
Terbaik I
Peserta | : | ST.GIRI KUSUMA EKA LILA SUCITA |
Banjar | : | Manukaya Let |
Desa Adat | : | Manukaya Let |
Kecamatan | : | Tampaksiring |
Nilai | : | 998 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Manuk Raya |
Terbaik Il
Peserta | : | ST.ASTITI DHARMA |
Banjar | : | Dlod Pangkung |
Desa Adat | : | Sukawati |
Kecamatan | : | Sukawati |
Nilai | : | 974 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Witning Gambang |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST.PURWA PURBATA |
Banjar | : | Tegal |
Desa Adat | : | Tulikup Kaler |
Kecamatan | : | Gianyar |
Nilai | : | 942 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Nyi Rarung |
KABUPATEN BANGLI
Terbaik I
Peserta | : | ST.ASTA DHARMA KERTI |
Banjar | : | Kayuambua |
Desa Adat | : | Kayuambua |
Kecamatan | : | Susut |
Nilai | : | 1896 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Mahesa Sura Prelaya |
Terbaik Il
Peserta | : | ST.TRI SOPHANA KARYA |
Banjar | : | Sala |
Desa Adat | : | Sala |
Kecamatan | : | Susut |
Nilai | : | 1893 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Sang Kala Raja |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST. EKA WIDYA MURTI |
Banjar | : | Metra Kelod |
Desa Adat | : | Metra |
Kecamatan | : | Tembuku |
Nilai | : | 1865 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Bajarangkara |
KABUPATEN BADUNG
Terbaik I
Peserta | : | ST.EKA BHUANA TUNGGAL BUDHI |
Banjar | : | Seminyak Kaja |
Desa Adat | : | Seminyak |
Kecamatan | : | Kuta |
Nilai | : | 1764 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Rananggana Asurataraka |
Terbaik Il
Peserta | : | ST.DHARMA SENTANA |
Banjar | : | Babakan |
Desa Adat | : | Canggu |
Kecamatan | : | Kuta Utara |
Nilai | : | 1761 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Nyomya Sang Kala |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST.WATUGUNUNG |
Banjar | : | Umagunung |
Desa Adat | : | Kwanji |
Kecamatan | : | Mengwi |
Nilai | : | 1690 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Brahmawada |
KOTA DENPASAR
Terbaik I
Peserta | : | ST.TUNAS MUDA |
Banjar | : | Dukuh Mertajati |
Desa Adat | : | Sidakarya |
Kecamatan | : | Denpasar Selatan |
Nilai | : | 388 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Gerubug |
Terbaik Il
Peserta | : | ST.MARGA UTAMA |
Banjar | : | Margajati |
Desa Adat | : | Denpasar |
Kecamatan | : | Denpasar Utara |
Nilai | : | 375 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Arsu Guna Rasa |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST.EKA MURTI YOWANA |
Banjar | : | Kehen |
Desa Adat | : | Kesiman |
Kecamatan | : | Denpasar Timur |
Nilai | : | 357 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Sakit Gede |
KABUPATEN KLUNGKUNG
Terbaik I
Peserta | : | ST.SATYA DHARMA |
Banjar | : | Tengah |
Desa Adat | : | Dawan |
Kecamatan | : | Dawan |
Nilai | : | 543 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Patih Marica |
Terbaik Il
Peserta | : | ST.TRI BUDHI YASA |
Banjar | : | Kelod |
Desa Adat | : | Lembongan |
Kecamatan | : | Nusa Penida |
Nilai | : | 530 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Bedahulu |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST. SATYA DARMA WINANGUN |
Banjar | : | Tabanan |
Desa Adat | : | Gelgel |
Kecamatan | : | Klungkung |
Nilai | : | 505 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Kalika |
KABUPATEN BULELENG
Terbaik I
Peserta | : | ST.CATUR YOGA |
Banjar | : | Munduk |
Desa Adat | : | Anturan |
Kecamatan | : | Buleleng |
Nilai | : | 595 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Detya Manaru |
Terbaik Il
Peserta | : | ST. GIRI KUSUMA |
Banjar | : | Banjar Giri Loka |
Desa Adat | : | Pancasari |
Kecamatan | : | Sukasada |
Nilai | : | 561 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Sang Jogor Manik |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST.TUNAS TERATAI TUNJUNG MEKAR |
Banjar | : | Kaja Kangin |
Desa Adat | : | Sudaji |
Kecamatan | : | Sawan |
Nilai | : | 552 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Sang Hyang Kala Raksa |
KABUPATEN KARANGASEM
Terbaik I
Peserta | : | ST. DHARMA SHANTI |
Banjar | : | Pagubugan Ujung Biok |
Desa Adat | : | Ujung Hyang |
Kecamatan | : | Karangsem |
Nilai | : | 2090 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Bhisama Kala |
Terbaik Il
Peserta | : | ST. SEMETON LINGKAR |
Banjar | : | Bedugul |
Desa Adat | : | Komala |
Kecamatan | : | Bebandem |
Nilai | : | 2025 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Bade Mas |
Terbaik Ill
Peserta | : | STT. YOWANA PANJI SARASWATI |
Banjar | : | Sangkanaji |
Desa Adat | : | Sukahet |
Kecamatan | : | Sidemen |
Nilai | : | 1915 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Prabu Alengka |
KABUPATEN TABANAN
Terbaik I
Peserta | : | ST.TARUNA PATRIA |
Banjar | : | Dinas Tengah |
Desa Adat | : | Bale Agung |
Kecamatan | : | Kerambitan |
Nilai | : | 2018 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Kawisesan Sang Hanoman |
Terbaik Il
Peserta | : | ST.SRI SADHANA YOWANA DHARMA |
Banjar | : | Megati Kelod |
Desa Adat | : | Megati Kelod |
Kecamatan | : | Selemadeg Timur |
Nilai | : | 2000 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Sang Kala Wijaya |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST.BUDHI SENTANA |
Banjar | : | Babahan Tengah |
Desa Adat | : | Babahan |
Kecamatan | : | Penebel |
Nilai | : | 1980 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Ratu Gamang |
KABUPATEN JEMBRANA
Terbaik I
Peserta | : | ST. EKA CITA |
Banjar | : | Menega |
Desa Adat | : | Dauhwaru |
Kecamatan | : | Jembrana |
Nilai | : | 1450 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Bawera Gumi Arohara |
Terbaik Il
Peserta | : | ST. WIMUDA PED JAYA SAKTI |
Banjar | : | Anyarsari |
Desa Adat | : | Nusasari |
Kecamatan | : | Melaya |
Nilai | : | 1360 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Kumbakarna Lina |
Terbaik Ill
Peserta | : | ST.SANTIKA DHARMA |
Banjar | : | Batuagung |
Desa Adat | : | Batuagung |
Kecamatan | : | Jembrana |
Nilai | : | 1320 |
Nama/Judul Ogoh-Ogoh | : | Jero Endul |
Editor: Robby Patria
Reporter: bbn/tim